| 
 
 
 
 
 
 万向轴--ZX_ML梅花形弹性联轴器               
 
| ML型梅花形弹性联轴器主要尺寸和基本参数 |  
| 型号 | 公称转矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度mm | 尺寸 mm | 转动惯量 | 重量 |  
| Tn | [n] | d1.d2.dz | Y型 | Z、J型 | D | D1 | C | I | kg |  
| N·m | r/min | L | L1 | kg·m2 |  
| ML1 | 25 | 8500 | 12~24 | 32~52 | 27~38 | 50 | 90 | 16 | 0.014 | 0.7 |  
| ML2 | 100 | 6900 | 20~32 | 52~82 | 38~60 | 70 | 110 | 23 | 0.075 | 1.6 |  
| ML3 | 140 | 6000 | 22~38 | 52~82 | 38~60 | 85 | 125 | 24 | 0.178 | 2.6 |  
| ML4 | 250 | 5000 | 25~42 | 62~112 | 44~84 | 105 | 150 | 27 | 0.412 | 4.4 |  
| ML5 | 400 | 4100 | 30~48 | 82~112 | 60~84 | 125 | 185 | 33 | 0.73 | 6.3 |  
| ML6 | 630 | 3600 | 35~55 | 82~112 | 60~84 | 145 | 205 | 39 | 1.85 | 8.8 |  
| ML7 | 1120 | 3100 | 45~65 | 112~142 | 84~107 | 170 | 240 | 41 | 3.88 | 14 |  
| ML8 | 1800 | 2700 | 50~75 | 112~142 | 84~107 | 200 | 270 | 48 | 9.22 | 26 |  
| ML9 | 2800 | 2500 | 60~95 | 142~172 | 107~132 | 230 | 305 | 50 | 18.95 | 42 |  
| ML10 | 4500 | 2200 | 70~110 | 142~212 | 107~167 | 260 | 350 | 60 | 39.68 | 60 |  
| ML11 | 6300 | 1900 | 80~120 | 172~212 | 132~167 | 300 | 400 | 67 | 73.43 | 88 |  
| ML12 | 11200 | 1600 | 90~130 | 172~252 | 132~302 | 360 | 460 | 73 | 178.45 | 145 |  
| ML13 | 12500 | 1500 | 100~140 | 212~252 | 167~302 | 400 | 500 | 73 | 208.75 | 165 |  
| 注:1.工作温度-35℃~80℃; |  
| 2.联轴器为钢制件,弹性件为b型(聚酯)。 |  
| 3.联轴器总长L0=L+C+L |  万向轴--ZX_ML梅花形弹性联轴器,万向轴厂,万向轴公司,万向轴批发,优质万向轴,万向轴厂家,万向轴供应商,万向轴招商,中国万向轴,低价万向轴,万向轴销售,万向轴专卖,万向轴供应,万向轴零售,万向轴网上商场,万向轴网上商城,万向轴制造商,温州万向轴,乐清万向轴,虹桥万向轴,浙江万向轴,中国万向轴,精密万向轴,上海万向轴,厦门万向轴,北京万向轴,本地万向轴,外贸万向轴。十字万向轴,十字万向轴厂,十字万向轴公司,十字万向轴批发,优质十字万向轴,十字万向轴厂家,十字万向轴供应商,十字万向轴招商,中国十字万向轴,低价十字万向轴,十字万向轴销售,十字万向轴专卖,十字万向轴供应,十字万向轴零售,十字万向轴网上商场,十字万向轴网上商城,十字万向轴制造商,温州十字万向轴,乐清十字万向轴,虹桥十字万向轴,浙江十字万向轴,中国十字万向轴,精密十字万向轴,上海十字万向轴,厦门十字万向轴,北京十字万向轴,本地十字万向轴,外贸十字万向轴。 |